[푸드투데이 = 황인선기자] 식품의약품안전처(처장 이의경)는 여름 휴가철을 맞아 지난 7월 1일부터 12일까지 17개 지방자치단체와 함께 전국의 해수욕장‧물놀이 시설 등 피서지 주변과 고속도로 휴게소 음식점 등 총 1만286곳을 점검해 식품위생법을 위반한 141곳을 적발했다고 밝혔다.
□ 점검 결과 : 10,286곳 점검, 141곳 위반
구분 | 시설 | 점검 업체수 | 위반 업체수 | 위반내용 | |||||
건강진단 미실시 | 위생적 취급위반 | 유통기한 미준수 | 시설 기준 | 무신고 영업 | 기타* | ||||
계 | | 10,286 | 141 | 69 | 34 | 19 | 12 | 2 | 5 |
해수욕장 등 피서지 | 소계 | 2,724 | 45 | 20 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 |
해수욕장 | 932 | 22 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| |
물놀이장 | 359 | 6 | 2 | 3 |
|
|
| 1 | |
계곡 | 870 | 10 | 4 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | |
휴양림 | 244 | 6 | 2 | 1 | 2 |
|
| 1 | |
캠핑장 | 319 | 1 |
|
| 1 |
|
|
| |
고속도로 휴게소 등 교통시설 | 소계 | 1,649 | 26 | 11 | 9 | 2 | 3 | | 1 |
고속도로휴게소 | 709 | |
|
|
|
|
|
| |
국도변휴게소 | 75 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|
| |
기차역 | 577 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 |
|
| |
공항 | 95 | |
|
|
|
|
|
| |
터미널 | 193 | 9 | 2 | 5 |
| 1 |
| 1 | |
편의점 등 판매점 | 소계 | 346 | 3 | | 1 | 2 | | | |
편의점 | 206 | 2 |
|
| 2 |
|
|
| |
백화점‧마트 | 117 | 1 |
| 1 |
|
|
|
| |
온라인배달마켓 | 23 | |
|
|
|
|
|
| |
여름철 다소비식품 | 소계 | 5,567 | 67 | 38 | 15 | 8 | 5 | | 1 |
커피전문점 | 1,818 | 20 | 15 | 3 | 2 |
|
|
| |
생과일쥬스 등 전문점 | 288 | 1 | 1 |
|
|
|
|
| |
빙수전문점 | 147 | 3 | 1 | 1 |
| 1 |
|
| |
치킨‧피자 등 프랜차이즈 | 987 | 2 | 1 |
| 1 |
|
|
| |
대형음식점 등 | 2,211 | 40 | 20 | 11 | 5 | 4 |
|
| |
식용얼음 등 제조업체 | 116 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
* 지하수 수질검사 미실시 2건, 영업자 준수사항 위반 2건, 표시기준 위반 1건
□ 점검 위반업체 내역 * 업체명 가나다순
연번 | 업체명 | 업종 | 소재지 | 위반내용 |
1 | 가족캠핑장 매점 | 자유업 | 서울 강동구 천호대로206길 87(둔촌동) | 유통기한 경과제품 보관 |
2 | 감성커피 | 휴게음식점 | 충북 진천군 광혜원면 구암길 30 | 건강진단 미실시 |
3 | 강마을 | 일반음식점 | 울산 울주군 상북면 배내로 1072 | 지하수 수질검사 미실시 |
4 | 강진한식뷔페 | 일반음식점 | 전남 강진군 강진읍 영랑로 58 | 건강진단 미실시 |
5 | 경주본가 | 일반음식점 | 울산 동구 해수욕장10길 92 (일산동) | 건강진단 미실시 |
6 | 고려제빙 | 식품제조 가공업 | 충남 논산시 부적면 계백로1546번길 19 | 표시기준위반 |
7 | 공리중화요리 | 일반음식점 | 충남 당진시 서해로 5772(읍내동) | 위생적 취급기준 위반 |
8 | 국수나무 | 일반음식점 | 전남 고흥군 고흥읍 고흥로 1712-1 | 위생적 취급기준 위반 |
9 | 궁중타래옥빙수 | 일반음식점 | 전남 여수시 박람회길 1, B동 1층 | 건강진단 미실시 |
10 | 김명자 낙지마당 | 일반음식점 | 충남 부여군 부여읍 궁남로 27 | 건강진단 미실시 |
11 | 김밥천냥 | 일반음식점 | 충북 옥천군 옥천읍 삼금로 13 | 건강진단 미실시 |
12 | 꺼먼돼지랑오리랑 | 일반음식점 | 전남 순천시 낙안면 삼일로 59 | 위생적 취급기준 위반 |
13 | 꼬부랑길카페 | 휴게음식점 | 충북 보은군 속리산면 속리산로 477 | 유통기한 경과제품 보관 |
14 | 꿈을주는가든 | 일반음식점 | 울산 북구 아름1길 17 (어물동) | 건강진단 미실시 |
15 | 내고향산장 | 일반음식점 | 전라북도 장수군 천천면 천천북로 136 | 위생적 취급기준 위반 |
16 | 네네치킨 (대천해수욕장점) | 일반음식점 | 충남 보령시 해수욕장10길 6(신흑동) | 위생적 취급기준 위반 |
17 | 다람쥐마을 | 일반음식점 | 충북 진천군 진천읍 김유신길 493 | 지하수 수질검사 미실시 |
18 | 닭이랑 삼이랑 | 일반음식점 | 충남 금산군 제원면 금강로 232 | 건강진단 미실시 |
19 | 대명화성㈜ 호텔아쿠아펠리스지점 씨그린 | 일반음식점 | 부산 수영구 광안해변로 225(광안동) | 건강진단 미실시 |
20 | 대연식당 | 일반음식점 | 서울 관악구 남부순환로 1814, 지하2층 (봉천동) | 위생적 취급기준 위반 |
21 | 덕산식당 | 일반음식점 | 충북 영동군 황간면 하옥포2길 6 | 건강진단 미실시 |
22 | 두왕골 | 일반음식점 | 울산 남구 남부순환도로 624 (두왕동) | 위생적 취급기준 위반 |
23 | 등나무집 | 일반음식점 | 전남 장성군 장성읍 단풍로 492 | 시설기준 위반 |
24 | 디딤푸드코트지점 | 일반음식점 | 인천 미추홀구 매소홀로 618(문학동, 문학경기야구장 2층 1루 외야 중간) | 유통기한 경과제품 보관 |
25 | 또래오래 홍익대점 | 일반음식점 | 세종시 조치원읍 구렁말길 17 | 건강진단 미실시 |
26 | 띠울참숯석갈비 가양점 | 일반음식점 | 대전광역시 동구 동대전로 316(가양동, 13) | 건강진단 미실시 |
27 | 리안광 | - | 부산 수영구 광남로 78, 1층(광안동) | 무신고 영업 |
28 | 마들렌뷔페1 | 일반음식점 | 충남 아산시 배방읍 온천대로 2230(1층) | 위생적 취급기준 위반 |
29 | 만포가든 | 일반음식점 | 경남 김해시 상동면 장척로 548-36 | 시설기준 위반 |
30 | 명륜진사갈비 (울산주전점) | 일반음식점 | 울산 동구 동해안로 568 (주전동) | 위생적 취급기준 위반 |
31 | 무안명가 회정식횟집 | 일반음식점 | 전남 무안군 망운면 톱머리길38 | 시설기준 위반 |
32 | 미니스톱나주역점 | 자유업 | 전남 나주시 빛가람로 17, 1층 (송월동) | 유통기한 경과제품 보관 |
33 | (주)미래금 | 일반음식점 | 인천 연수구 테크노파크로 193(송도센트럴파크호텔 3층 송도동) | 위생적 취급기준 위반 |
34 | 바로식당 | 일반음식점 | 전남 담양군 담양읍 지침3길 4-1 | 시설기준 위반 |
35 | 배진강 | 일반음식점 | 전남 강진군 병영면 병영성로 107-18 | 건강진단 미실시 |
36 | 베네인천신포점 | 휴게음식점 | 인천 중구 개항로 32 | 위생적 취급기준 위반 |
37 | 베트남쌀국수 | 일반음식점 | 전남 나주시 나주로 180 | 위생적 취급기준 위반 |
38 | 보현산댐휴게소 | 일반음식점 | 경북 영천시 화북면 상송리 145-3 | 유통기한 경과제품 보관 |
39 | 봉산등뼈감자탕 | 일반음식점 | 충남 예산군 덕산면 온천단지2로 15 | 위생적 취급기준 위반 |
40 | 빽다방 대전터미널서관점 | 휴게음식점 | 대전광역시 동구 동서대로 1689, EW136호 (용전동) | 건강진단 미실시 |
41 | 빽다방공주대점 | 휴게음식점 | 충남 공주시 공주대학로 87 | 건강진단 미실시 |
42 | 사랑했닭 | 일반음식점 | 충북 영동군 영동읍 영산로 17-1 | 건강진단 미실시 |
43 | 산천농원가든 | 휴게음식점 | 전북 완주군 동상면 대아수목로 111 | 건강진단 미실시 |
44 | 상촌식당 | 일반음식점 | 충북 옥천군 옥천읍 삼금로 8 | 건강진단 미실시 |
45 | 선녀풍2호점 | 일반음식점 | 인천 중구 선녀바위로55번길 39, 1층 (을왕동) | 건강진단 미실시 |
46 | 설빙 송도 센트럴시티점 | 휴게음식점 | 인천 연수구 송도국제대로 261, 231동 209호 (송도동, 송도 더샵 센트럴시티) | 시설기준 위반 |
47 | 설빙 인천송도 포스코점 | 휴게음식점 | 인천 연수구 해돋이로 118, 지상2층 201호 (송도동, 마린프라자) | 위생적 취급기준 위반 |
48 | 설빙용전점 | 휴게음식점 | 대전광역시 동구 동서대로1695번길 43, 2층 (용전동) | 건강진단 미실시 |
49 | 세벽이네칼국수 | 일반음식점 | 전남 해남군 송지면 땅끝마을길 71 | 위생적 취급기준 위반 |
50 | 세븐일레븐 대구영대대명점 | 자유업 | 대구광역시 남구 대명로58길 20, 1층 | 유통기한 경과제품 보관 |
51 | 소나무식당 | 일반음식점 | 인천 중구 용유로21번길 57, 1층 (덕교동) | 위생적 취급기준 위반 |
52 | 소소카페 | 휴게음식점 | 울산 북구 아름1길 40-6 | 건강진단 미실시 |
53 | 손짜장일번지 | 일반음식점 | 충북 음성군 음성읍 평곡리 839-2, 849-2 | 위생적 취급기준 위반 |
54 | 수궁횟집 | 일반음식점 | 경남 양산시 물금읍 화산길 29 | 위생적 취급기준 위반 |
55 | 스시오 블랙컨테이너 | 일반음식점 | 부산 금정구 부산대학로63번길 2 | 위생적 취급기준 위반 |
56 | 시골밥상 | - | 경남 김해시 상동면 장척로 536 | 무신고 영업 |
57 | 시화한정식 | 일반음식점 | 대구 수성구 무학로 214 | 건강진단 미실시 |
58 | 신공항마을 | 일반음식점 | 인천 중구 마시란로 11 (덕교동) | 위생적 취급기준 위반 |
59 | 신공항회조개구이 | 일반음식점 | 인천 중구 을왕로 26 (을왕동) | 위생적 취급기준 위반 |
60 | 신광회관 | 일반음식점 | 전남 장성군 장성읍 신흥로 5-5 | 시설기준 위반 |
61 | 신라농원식당펜션 | 일반음식점 | 경남 김해시 상동면 장척로 492 | 건강진단 미실시 |
62 | 신토리신창순대 | 일반음식점 | 전남 목포시 해안로 213(항동) | 영업자 준수사항 위반 |
63 | 신토불이 | 일반음식점 | 충남 천안시 서북구 직산읍 부송로 225 | 건강진단 미실시 |
64 | 아리아 커피 | 휴게음식점 | 충남 논산시 중앙로398번길 25(취암동) | 건강진단 미실시 |
65 | 아씨네간식 | 일반음식점 | 울산 남구 삼산중로74번길 6 | 위생적 취급기준 위반 |
66 | 안동잔치국수 | 일반음식점 | 인천 부평구 마장로220번길 13 (산곡동,한신휴(a)상가 106동 104호) | 시설기준 위반 |
67 | 안성회센타 | 일반음식점 | 전남 목포시 해안로 209-2(항동) | 위생적 취급기준 위반 |
68 | 암각화사진속으로 | 일반음식점 | 울산 울주군 언양읍 반구대안길 306-15 | 위생적 취급기준 위반 |
69 | 야우보쌈족발 | 일반음식점 | 부산 남구 용소로7번길 11(대연동) | 건강진단 미실시 |
70 | 양지공원 | 일반음식점 | 울산 남구 남부순환도로 593 | 위생적 취급기준 위반 |
71 | 어부명가 | 일반음식점 | 충북 단양군 단양읍 수변로 87 | 위생적 취급기준 위반 |
72 | 어부횟집 | 일반음식점 | 전남 해남군 송지면 땅끝마을길 70 | 건강진단 미실시 |
73 | 엔젤스타 | 일반음식점 | 충남 아산시 배방읍 고속철대로 147 | 건강진단 미실시 |
74 | 엔톨블라썸 | 휴게음식점 | 전남 나주시 나주로 199 (중앙동, 1층,지하) | 건강진단 미실시 |
75 | 엣 이육칠 | 일반음식점 | 충남 부여군 부여읍 서동로 56 | 건강진단 미실시 |
76 | 여수명품게장 | 일반음식점 | 전남 여수시 여서동3길 24 (여서동) | 건강진단 미실시 |
77 | 역용쌀국수 | 일반음식점 | 충북 진천군 진천읍 중앙북1길 3 | 건강진단 미실시 |
78 | 영갑식당 | 휴게음식점 | 충북 영동군 영동읍 영산로 18-1 | 건강진단 미실시 |
79 | 영천칡냉면갈비 정읍점 | 일반음식점 | 전북 정읍시 수성택지5길 48-1 | 건강진단 미실시 |
80 | 외백 | 일반음식점 | 충남 서천군 서면 서인로 774 | 건강진단 미실시 |
81 | 요거프레소성산점 | 휴게음식점 | 제주 서귀포시 성산읍 한도로 32 | 건강진단 미실시 |
82 | 요거프레소 진천혁신점 | 휴게음식점 | 충북 진천군 덕산면 대월2길 57 | 건강진단 미실시 |
83 | 요리샤브샤브 | 일반음식점 | 인천 연수구 해돋이로 112 (송도동,401,402호(지상4층)) | 위생적 취급기준 위반 |
84 | 우리밀손칼국수 | 일반음식점 | 울산 남구 옥동 74-2 | 건강진단 미실시 |
85 | 유자골 고흥한우 프라자 | 일반음식점 | 전남 고흥군 동강면 고흥로 4797 | 시설기준 위반 |
86 | 이마트24 대구화원점 | 자유업 | 대구광역시 달성군 화원읍 성천로24길 1 | 유통기한 경과제품 보관 |
87 | 장모님집 | 일반음식점 | 인천 중구 마시란로 7 (덕교동) | 위생적 취급기준 위반 |
88 | 장어랑 돼지랑 | 일반음식점 | 전남 진도군 의신면 운림산방로 269 | 건강진단 미실시 |
89 | 장척계곡식당 | 일반음식점 | 경남 김해시 상동면 장척로 549-5 | 시설기준 위반 |
90 | 전주식당 | 일반음식점 | 경북 경산시 중앙로 4(사정동) | 건강진단 미실시 |
91 | 정석증평점 | 일반음식점 | 충북 증평군 증평읍 초중로 82 | 건강진단 미실시 |
92 | 정성식당 | 일반음식점 | 부산 남구 용소로7번길 37(대연동) | 건강진단 미실시 |
93 | 정화갈비밀면 | 일반음식점 | 경남 김해시 상동면 장척로 685, 1층 | 건강진단 미실시 |
94 | 제주마루 | 일반음식점 | 제주 서귀포시 성산읍 고성리 205-4 | 건강진단 미실시 |
95 | 조방낙지 | 일반음식점 | 충남 계룡시 서금암로 11 (금암동) | 건강진단 미실시 |
96 | 조방낙지 | 일반음식점 | 경남 김해시 상동면 장척로 727, 1층 | 건강진단 미실시 |
97 | ㈜카페베네 | 휴게음식점 | 대구 중구 동덕로 130 | 건강진단 미실시 |
98 | 즐겨찾기 | 휴게음식점 | 울산 북구 판지1길 75 (구유동) | 건강진단 미실시 |
99 | 진짜루 | 일반음식점 | 충남 공주시 장기로 145(금흥동) | 건강진단 미실시 |
100 | 진짜배기명태촌 | 일반음식점 | 충남 부여군 부여읍 궁남로 30 | 건강진단 미실시 |
101 | 청년다방 | 일반음식점 | 인천 부평구 길주로 623, 105,106호 (삼산동) | 위생적 취급기준 위반 |
102 | 청정게장촌 | 일반음식점 | 전남 여수시 봉산남4길 23-32, (1층 봉산동) | 시설기준 위반 |
103 | 청주본가왕갈비탕 | 일반음식점 | 충북 음성군 음성읍 시장로 1 | 건강진단 미실시 |
104 | 초원가든 | 일반음식점 | 경남 김해시 상동면 장척로 544 | 시설기준 위반 |
105 | 칠갑산나그네집 | 일반음식점 | 충남 청양군 대치면 장곡길 72-38 | 건강진단 미실시 |
106 | 카페고래 | 일반음식점 | 충북 보은군 속리산면 법주사로 222 | 건강진단 미실시 |
107 | 카페더큐브 | 휴게음식점 | 울산 북구 동해안로 743, 2층 (어물동) | 유통기한 경과제품 보관 |
108 | 카페띠아모 논산연무점 | 휴게음식점 | 충남 논산시 연무읍 안심로110번길 1 | 건강진단 미실시 |
109 | 카페베네부송점 | 휴게음식점 | 전북 익산시 무왕로 1171 | 유통기한 경과제품 보관 |
110 | 카페스테이지 | 일반음식점 | 강원 고성군 토성면 토성로 124-1 | 유통기한 경과제품 보관 |
111 | 카페포인트 | 휴게음식점 | 대구광역시 북구 구암로 264-1, 1층 (구암동) | 건강진단 미실시 |
112 | 카페플레이트 | 일반음식점 | 강원 속초시 대포항길 186, 롯데리조트속초 1층 (대포동) | 영업자 준수사항 위반 |
113 | 커피329ST | 일반음식점 | 충남 태안군 근흥면 신진대교길 33-11 | 건강진단 미실시 |
114 | 커피니 임실점 | 휴게음식점 | 전북 임실군 임실읍 운수로 51 | 유통기한 경과제품 보관 |
115 | 커피비 군청점 | 휴게음식점 | 충남 청양군 청양읍 문화예술로 222, 1층 | 건강진단 미실시 |
116 | 커피스미스(coffeesmith) 광안리 GUESS WHO점 | 일반음식점 | 부산 수영구 광안해변로 183, 2층(광안동) | 건강진단 미실시 |
117 | 커피지저스153 | 휴게음식점 | 전남 해남군 송지면 땅끝마을길 70-8 | 유통기한 경과제품 보관 |
118 | 크럽하우스식당 | 일반음식점 | 경기도 광주시 곤지암읍 건업리 산 100-1 | 유통기한 경과제품 보관 |
119 | 타코야미 | 휴게음식점 | 울산 남구 삼산중로 74번길 6 | 위생적 취급기준 위반 |
120 | 탐앤탐스 | 휴게음식점 | 인천 중구 내동 101, 101-2 (1~2층) | 위생적 취급기준 위반 |
121 | 탐앤탐스두정점 | 휴게음식점 | 충남 천안시 서북구 원두정2길 2 (두정동,1동(1층)) | 건강진단 미실시 |
122 | 터미널치킨 | 일반음식점 | 전남 해남군 해남읍 해남로 8 | 유통기한 경과제품 보관 |
123 | 통영횟집 | 일반음식점 | 경남 양산시 물금읍 청운로 41, 상가동 1층 104호 | 시설기준 위반 |
124 | 풍경소리 | 일반음식점 | 울산 울주군 상북면 등억알프스로 493 | 유통기한 경과제품 보관 |
125 | 한들가든 | 일반음식점 | 전남 진도군 의신면 운림산방로 308 | 유통기한 경과제품 보관 |
126 | 한미가 | 일반음식점 | 경기도 광주시 곤지암읍 건업길 195, 이스트밸리CC 클럽하우스 2층 | 유통기한 경과제품 보관 |
127 | 한양회센타 | 일반음식점 | 인천 중구 을왕로 42 (을왕동) | 건강진단 미실시 |
128 | 한우 김삿갓 | 일반음식점 | 대전광역시 유성구 유성대로1184번길 11-27(지상2층 신성동) | 건강진단 미실시 |
129 | 해장국마을 | 일반음식점 | 충남 부여군 부여읍 궁남로 19 | 위생적 취급기준 위반 |
130 | 핸즈커피삼산점 | 휴게음식점 | 울산 남구 삼산로267번길 6-6, 1층 (삼산동) | 건강진단 미실시 |
131 | 행복한우리집 | 일반음식점 | 충남 금산군 진산면 진산로 886 | 건강진단 미실시 |
132 | 행복한쭈꾸미와 갑오징어 | 일반음식점 | 충남 청양군 청양읍 문화예술로 180, 2층 | 건강진단 미실시 |
133 | 향록 | 일반음식점 | 충북 제천시 봉양읍 학산리 157 | 건강진단 미실시 |
134 | 형제장어구이 | 일반음식점 | 울산 남구 남부순환도로433번길 5 (옥동) | 위생적 취급기준 위반 |
135 | 호식이짬뽕 | 일반음식점 | 충북 증평군 증평읍 초중로 91 | 건강진단 미실시 |
136 | 호텔 선샤인 뷔페 | 일반음식점 | 대전광역시 동구 동서대로 1700(가양동) | 위생적 취급기준 위반 |
137 | 홍대게판-1 | 일반음식점 | 울산 북구 화암3길 12, 지상3층 303, 304, 305호 (산하동) | 유통기한 경과제품 보관 |
138 | 황금코다리 | 일반음식점 | 울산 동구 해수욕장1길 23 (일산동) | 건강진단 미실시 |
139 | dessert39 (디저트39) | 휴게음식점 | 인천 계양구 계양문화로 27 (작전동, 환영프라자 1층 일부) | 건강진단 미실시 |
140 | Red Bride (레드브릭) | 휴게음식점 | 울산 북구 산하중앙2로 195-1 | 건강진단 미실시 |
141 | WM푸드몰 | 일반음식점 | 전북 익산시 익산대로 460 | 유통기한 경과제품 보관 |
□ 수거·검사 부적합 현황: 11건 * 업체명 가나다순
<즉석판매제조‧가공업>
연번 | 업체명 | 소재지 | 제품명 | 부적합 내역 (기준) |
1 | 미홍 | 서울특별시 마포구 양화로 45(지하1층 B183호 서교동, 메세나폴리스) | 식혜 | ▸세균수 초과 n(1~5)=100.000이상, (기준: n=5, c=1, m=100, M=1,000) ▸대장균군 초과 n(1)=0, n(2)=140, n(3)=110, n(4)=0, n(5)=40 (기준: n=5, c=1, m=0, M=10) |
2 | 비포 블루밍 (BEFORE BLOOMING) | 서울특별시 마포구 양화로23길 28(3층 일부 호 동교동) | 215밀크티 (히비스커스) | ▸세균수 초과 n(1)=1,200, n(2)=3,000, n(3)=1,200, n(4)=1,900, n(5)=370 (기준: n=5, c=1, m=100, M=1,000) |
3 | 215밀크티 (살구홍차) | ▸세균수 초과 n(1)=540, n(2)=240, n(3)=880, n(4)=980, n(5)=420 (기준: n=5, c=1, m=100, M=1,000) |
<식품접객업: 일반음식점>
연번 | 업체명 | 소재지 | 제품명 | 부적합 내역 (기준: 대장균 1 g당 10 이하) |
1 | 고기냉면 화로숯불구이 | 강원 영월군 영월읍 하송로 150 | 물냉면 | 3,800 |
2 | 능라도 | 경기도 성남시 분당구 산운로32번길 12 | 냉면육수 | 30 |
3 | 백두산칡냉면, 김영희강남동태찜 | 경북 문경시 중앙6길 33-2(점촌동) | 냉면(육수) | 20 |
4 | 삼대함흥냉면 | 경남 거제시 거제중앙로13길 33-10 (고현동) | 물냉면 | 90 |
5 | 안성면옥 | 경기도 안성시 남파로 206 | 냉면육수 | 75 |
6 | 유가네닭갈비 송도트리플 스트리트점 | 인천 연수구 송도과학로16번길 33-2, B동 지하3층 B303a호 (송도동, 송도트리플스트리트) | 쟁반막국수 | 25 |
7 | 중국연경 | 인천 중구 차이나타운로 41 | 중국식냉면 | 2,700 |
8 | 해밀본가 진주냉면 | 경북 경주시 첨성로 105 | 냉면육수 | 45 |