[푸드투데이 = 황인선기자] 식품의약품안전처(처장 이의경)는 ‘온라인 건강 안심 프로젝트’ 일환으로 올해 6월부터 7월까지 ‘다이어트’ 효능·효과를 표방하는 식품·화장품 광고 사이트 총 3,648건에 대해 점검한 결과, 총 725건을 적발했다.







붙임 2 | | 적발 업체 현황 |
○ 식품분야
* 총 373개 사이트, 62개 제품 적발 중 제조․판매업체 등 영업자 37개소 36개 제품
연번 | 제품명 | 위반업체 | 부적합 유형 | 업종 | 광고주체 |
1 | 서양탕국 | (주)크리컬쳐에스 | 건강기능식품 오인 소비자 기만 (체험기 이용) | 유통전문판매업 | SNS |
2 | 보라탕국 | ||||
3 | 해방커피 | (유)스노우볼컴퍼니 | 소비자 기만 (체험기 이용) 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 유통전문판매업 | 쇼핑몰 |
4 | 파머스 레시피 방탄커피 | 주식회사 씨제이이엔엠 | 소비자 기만 (체험기 이용) | 유통전문판매업 | SNS |
5 | 키토제니방탄커피 | 찰리파크 | 건강기능식품 오인 | 유통전문판매업 | 쇼핑몰 |
6 | 내림수 | (주)퉁퉁빼기 | 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 유통전문판매업 | 쇼핑몰 |
7 | 오일만쥬스 | 제이점빵 | 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 즉석판매 제조가공업 | SNS |
8 | 초앤초 클렌즈주스 | 초앤초 | 건강기능식품 오인 소비자 기만 (원재료 효능.효과) 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 즉석판매 제조가공업 | SNS 쇼핑몰 |
9 | INDIANJADIBOOTI | 마고상점 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
10 | 베라수 | (주)보생 | 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 식품제조가공업 | 쇼핑몰 |
11 | 오오 티 | (주)뉴트리원 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 유통전문판매업 | 쇼핑몰 |
12 | Juice from the RAW | 마루 | 건강기능식품 오인 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
13 | 2 Day Juice Cleanse | ||||
14 | OJC - Cranberry cleanse | ||||
15 | 디스웰러 | 베러릿프로젝트 (Better EAT PROJECT) | 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 유통전문판매업 | 쇼핑몰 |
16 | 쉼표주스 | 쉼표 | 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 즉석판매 제조가공업 | 쇼핑몰 |
17 | 아몬드 밀크 스무디 | 한끼를 선물하는 여자 | 건강기능식품 오인 | 즉석판매 제조가공업 | 쇼핑몰 |
18 | 머시주스 클렌즈주스 | (주)인테그리티그룹 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 유통전문판매업 | 쇼핑몰 |
19 | 클렌즈주스(Juice n Grocery) | (주)크라클팩토리 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 유통전문판매업 | 쇼핑몰 |
20 | 굿헬스 시네트림 슬림 | 헬스퀸 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
21 | Hadjod | 씨에스타 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
22 | 농부의레시피 클렌즈주스레시피 | (주)배달의농부 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 유통전문판매업 | 쇼핑몰 |
23 | 뉴클렌즈주스 (종합야채과일즙) | 푸른건강하우스 | 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 즉석판매 제조가공업 | 쇼핑몰 |
24 | 당근사과주스 | 늘 생각나는 혜윰 수제차 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 즉석판매 제조가공업 | SNS |
25 | 비트사과착즙 | ||||
26 | CISSUS EXTRACT | (주)까만돌 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
(주)지키미커뮤니케이션 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
네이쳐핏글로벌 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
리알토커머스 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
비오하임 | 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
에이비샵 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
와글와글 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
27 | Cissus | (주)까만돌 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
(주)지키미커뮤니케이션 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
미즈에이 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
굿럭스 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
28 | Cissus Pro 1000 | 굿럭스 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
29 | PRIMAFORCE CISSUS 1000mg | (주)까만돌 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
30 | ABSONUTRIX CISSUS MAXIMUM STRENGTH | (주)까만돌 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
31 | 시서스 가루 | 트리플 (Triple) | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
해소울 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
32 | cissus quadrangularis | (주)에타 | 거짓과장 (객관적 근거 미흡) | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
아포디케 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
와글와글 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 | ||
33 | 시서스 분말 파우더 가루 | 리알토커머스 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
34 | Primium Raws 시서스 분말 | (주)마이도기 | 소비자 기만 (원재료 효능.효과) | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
35 | 시서스 분말가루 파우더 | 행복한 직구 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
36 | CISSUS STEM POWDER | 샤빈글로 | 건강기능식품 오인 | 구매대행업 | 쇼핑몰 |
○ 화장품 분야 제품별 적발 내역
- 총 154 제품, 사이트 352건 중 화장품 책임판매업자 11개 업체 19품목
연번/구분 | 제품명 | 책임판매업자 |
‘가슴크림’류 화장품 | ||
1 | 비바크림-업투 | ㈜비바코리아 |
2 | 비바크림 | ㈜비바코리아 |
3 | 브이투패치 | ㈜비바코리아 |
4 | 메디비앙 봉봉 앰플 | 주식회사퍼스트캔버스 |
‘다이어트’류 화장품 | ||
1 | 티티마리 스파 겔패치 42도 | 주식회사세니스튜디오, 주식회사코코메이, 로원몰 |
2 | Soraya Body Diet24 Intensive Slimming Night Concentarte Caffeine Therapy | 엘에이치코퍼레이션 |
3 | SO2C 트리플 액션 스페셜 솔루션 | 엘에이치코퍼레이션 |
4 | St.herb 바디쉐이프 젤 | 엘에이치코퍼레이션 |
5 | SO2C 퍼펙트 쉐이핑 레그 슬리밍 크림 | 엘에이치코퍼레이션 |
6 | Soraya Body Diet 24 Anti Cellulite and Firming Night Body Concentrate | 비오에스그룹 |
7 | Soraya Body Diet24 Body Serum Firming and Slimming | 비오에스그룹 |
8 | Soraya Duo Set Body Diet 24 Nourishing Intensive Ant Cellulite Treatment | 비오에스그룹 |
9 | Soraya Anti Cellulite and Firming Night Body Concentrate Body Diet 24 | 비오에스그룹 |
10 | Soraya Intensive Slimming Night Body Concentrate Body Diet 24 | 비오에스그룹 |
11 | Soraya Body Diet24 Body Serum Anti Cellulite and Slimming | 비오에스그룹 |
12 | 마녀슬림 미라쿨 | 주식회사 뉴비즈코리아 |
13 | 날씬마녀 크림 | ㈜스킨더마 |
14 | 뷰티 범 바디 슬리밍 로션 | 미즈에이 |
15 | Soraya Body Diet24 Anti & Slimming Body Serum | 해외쇼핑 |